Dòng sản phẩm: Công tắc giới hạn an toàn
Sản phẩm đại diện: D4N
Công tắc giới hạn an toàn
Công tắc giới hạn an toàn phổ biến cung cấp một dòng sản phẩm đầy đủ phù hợp
Tính năng, đặc điểm:
Popular Safety Limit Switches Providing a Full Lineup Conforming to International Standards
• Đội hình bao gồm các mô hình với các hình thức liên lạc 1NC / 1NO, 2NC, 2NC / 1NO và 3NC.
(Các mô hình hành động chậm với các liên hệ MBB có sẵn.)
• Mô hình kết nối M12 cũng có sẵn, tiết kiệm lao động và đơn giản hóa việc thay thế.
• Danh bạ mạ vàng tiêu chuẩn cung cấp độ tin cậy cao.
Có thể được sử dụng với cả tải tiêu chuẩn và microload.
• Tuân thủ các yêu cầu đối với các mối liên hệ an toàn trong EN 115-1, EN 81-20 và EN 81-50 (chỉ các kiểu hoạt động chậm).
• Các tiêu chuẩn được chứng nhận: UL, EN (TÜV) và CCC
Thông số kĩ thuật:
Mức độ bảo vệ * 1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
---|---|---|
Độ bền * 2 | Cơ khí | 15.000.000 hoạt động tối thiểu. * 5 |
Điện | 500.000 hoạt động min. (3 Một tải điện trở ở 250 VAC) * 3 300.000 hoạt động min. (10 Một tải điện trở ở 250 VAC) |
|
Tốc độ vận hành | 1 đến 500 mm / s (D4N-1120) | |
Tần số hoạt động | 30 hoạt động / phút tối đa. | |
Tiếp xúc kháng | Tối đa 25 mΩ. | |
Tải trọng áp dụng tối thiểu * 4 | Tải điện trở 1 mA ở mức 5 VDC (giá trị tham chiếu cấp N) | |
Xếp hạng điện áp cách điện (Ui) | 300 V | |
Tần số định mức | 50/60 Hz | |
Bảo vệ chống điện giật | Lớp II (cách điện kép) | |
Mức độ ô nhiễm (môi trường hoạt động) | 3 (EN60947-5-1) | |
Xung chịu được điện áp (EN60947-5-1) |
Giữa các cực của cùng cực | 2,5 kV |
Giữa các cực của cực khác nhau |
4 kV | |
Giữa mỗi thiết bị đầu cuối và các bộ phận kim loại không mang dòng điện |
6 kV | |
Vật liệu chống điện | 100 MΩ phút. | |
Khoảng cách liên lạc | Snap-action: 2 × 0,5 mm phút. Hoạt động chậm: 2 × 2 mm phút. |
|
Khả năng chống rung | Sự cố | 10 đến 55 Hz, biên độ đơn 0,75 mm |
Sốc kháng | Sự phá hủy | 1.000 m / s 2 phút. |
Sự cố | 300 m / s 2 phút. | |
Dòng điện ngắn mạch có điều kiện | 100 A (EN60947-5-1) | |
Dòng nhiệt không khí thông thường (Ith) | 10 A (EN60947-5-1) | |
Nhiệt độ hoạt động môi trường | -30 đến 70 ° C (không có đóng băng) | |
Độ ẩm hoạt động môi trường xung quanh | Tối đa 95%. | |
Cân nặng | Xấp xỉ. 82 g (D4N-1120) Khoảng. 99 g (D4N-6120) |
Lưu ý: 1. Các giá trị trên là giá trị ban đầu.
2. Khi một số liên lạc đã được sử dụng để chuyển tải tiêu chuẩn, nó không thể được sử dụng cho tải trọng có dung lượng nhỏ hơn.
Làm như vậy có thể dẫn đến việc mài mòn bề mặt tiếp xúc và độ tin cậy của số liên lạc có thể bị mất.
* 1. Mức độ bảo vệ được kiểm tra bằng phương pháp được quy định bởi tiêu chuẩn (EN60947-5-1). Xác nhận rằng
các đặc tính niêm phong là đủ cho điều kiện hoạt động và môi trường trước. Mặc dù hộp chuyển đổi được
bảo vệ khỏi bụi hoặc nước xâm nhập, không sử dụng D4N ở những nơi mà vật liệu lạ như bụi bẩn, dầu,
nước, hoặc hóa chất có thể xuyên qua đầu. Nếu không, tăng tốc mặc, Chuyển đổi thiệt hại hoặc hỏng hóc
có thể xảy ra.
* 2. Độ bền là nhiệt độ môi trường từ 5 đến 35 ° C và độ ẩm môi trường từ 40% đến 70%. Để biết thêm chi tiết,
hãy tham khảo ý kiến đại diện OMRON của bạn.
* 3. Không vượt quá tải 3 V, 250 VAC qua 2 mạch.
*4. Giá trị này sẽ thay đổi theo tần suất chuyển đổi, môi trường và mức độ tin cậy. Xác nhận rằng hoạt động chính xác
có thể thực hiện được với tải thực tế trước đó.
* 5. Độ bền cơ học của mô hình khóa đòn bẩy là 10.000.000 hoạt động min.
Model:
Chuyển đổi với hai liên hệ (với cơ chế mở trực tiếp)
Thiết bị truyền động | Kích thước ống dẫn | Built-in chuyển đổi cơ chế | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1NC / 1NO (Snap-action) |
2NC (Snap-action) |
1NC / 1NO (Hành động chậm) |
2NC (Hành động chậm) |
|||
Mô hình | Mô hình | Mô hình | Mô hình | |||
Đòn bẩy con lăn (nhựa đòn bẩy, nhựa con lăn) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1120 | D4N-1220 | D4N-1A20 | D4N-1B20 |
G1 / 2 | D4N-2120 | D4N-2220 | D4N-2A20 | D4N-2B20 | ||
M20 | D4N-4120 | D4N-4220 | D4N-4A20 | D4N-4B20 | ||
Đầu nối M12 | D4N-9120 | D4N-9220 | D4N-9A20 | D4N-9B20 | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6120 | D4N-6220 | D4N-6A20 | D4N-6B20 | |
M20 | D4N-8120 | D4N-8220 | D4N-8A20 | D4N-8B20 | ||
Cần trục lăn ( cần kim loại, con lăn nhựa) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1122 | D4N-1222 | D4N-1A22 | D4N-1B22 |
G1 / 2 | D4N-2122 | D4N-2222 | D4N-2A22 | D4N-2B22 | ||
M20 | D4N-4122 | D4N-4222 | D4N-4A22 | D4N-4B22 | ||
Đầu nối M12 | D4N-9122 | D4N-9222 | D4N-9A22 | D4N-9B22 | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6122 | D4N-6222 | D4N-6A22 | D4N-6B22 | |
M20 | D4N-8122 | D4N-8222 | D4N-8A22 | D4N-8B22 | ||
Cần trục lăn (cần kim loại, con lăn kim loại) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1125 | D4N-1225 | D4N-1A25 | D4N-1B25 |
G1 / 2 | D4N-2125 | D4N-2225 | D4N-2A25 | D4N-2B25 | ||
M20 | D4N-4125 | D4N-4225 | D4N-4A25 | D4N-4B25 | ||
Đầu nối M12 | D4N-9125 | D4N-9225 | D4N-9A25 | D4N-9B25 | ||
Cần trục lăn ( cần kim loại, mang con lăn) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1126 | D4N-1226 | D4N-1A26 | D4N-1B26 |
G1 / 2 | D4N-2126 | D4N-2226 | D4N-2A26 | D4N-2B26 | ||
M20 | D4N-4126 | D4N-4226 | D4N-4A26 | D4N-4B26 | ||
Đầu nối M12 | D4N-9126 | D4N-9226 | D4N-9A26 | D4N-9B26 | ||
Cần điều chỉnh con lăn đòn bẩy, hình thức khóa (kim loại đòn bẩy, nhựa con lăn) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-112G | D4N-122G | D4N-1A2G | D4N-1B2G |
G1 / 2 | D4N-212G | D4N-222G | D4N-2A2G | D4N-2B2G | ||
M20 | D4N-412G | D4N-422G | D4N-4A2G | D4N-4B2G | ||
Đầu nối M12 | D4N-912G | D4N-922G | D4N-9A2G | D4N-9B2G | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-612G | D4N-622G | D4N-6A2G | D4N-6B2G | |
M20 | D4N-812G | D4N-822G | D4N-8A2G | D4N-8B2G | ||
Cần điều chỉnh con lăn đòn bẩy, hình thức khóa (kim loại đòn bẩy, con lăn cao su) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-112H | D4N-122H | D4N-1A2H | D4N-1B2H |
G1 / 2 | D4N-212H | D4N-222H | D4N-2A2H | D4N-2B2H | ||
M20 | D4N-412H | D4N-422H | D4N-4A2H | D4N-4B2H | ||
Đầu nối M12 | D4N-912H | D4N-922H | D4N-9A2H | D4N-9B2H | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-612H | D4N-622H | D4N-6A2H | D4N-6B2H | |
M20 | D4N-812H | D4N-822H | D4N-8A2H | D4N-8B2H | ||
Pit tông
|
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1131 | D4N-1231 | D4N-1A31 | D4N-1B31 |
G1 / 2 | D4N-2131 | D4N-2231 | D4N-2A31 | D4N-2B31 | ||
M20 | D4N-4131 | D4N-4231 | D4N-4A31 | D4N-4B31 | ||
Đầu nối M12 | D4N-9131 | D4N-9231 | D4N-9A31 | D4N-9B31 | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6131 | D4N-6231 | D4N-6A31 | D4N-6B31 | |
M20 | D4N-8131 | D4N-8231 | D4N-8A31 | D4N-8B31 | ||
Pit tông lăn
|
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1132 | D4N-1232 | D4N-1A32 | D4N-1B32 |
G1 / 2 | D4N-2132 | D4N-2232 | D4N-2A32 | D4N-2B32 | ||
M20 | D4N-4132 | D4N-4232 | D4N-4A32 | D4N-4B32 | ||
Đầu nối M12 | D4N-9132 | D4N-9232 | D4N-9A32 | D4N-9B32 | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6132 | D4N-6232 | D4N-6A32 | D4N-6B32 | |
M20 | D4N-8132 | D4N-8232 | D4N-8A32 | D4N-8B32 | ||
Cần trục cánh tay một chiều (ngang) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1162 | D4N-1262 | D4N-1A62 | D4N-1B62 |
G1 / 2 | D4N-2162 | D4N-2262 | D4N-2A62 | D4N-2B62 | ||
M20 | D4N-4162 | D4N-4262 | D4N-4A62 | D4N-4B62 | ||
Đầu nối M12 | D4N-9162 | D4N-9262 | D4N-9A62 | D4N-9B62 | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6162 | D4N-6262 | D4N-6A62 | D4N-6B62 | |
M20 | D4N-8162 | D4N-8262 | D4N-8A62 | D4N-8B62 | ||
Cần trục cánh tay một chiều (dọc) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1172 | D4N-1272 | D4N-1A72 | D4N-1B72 |
G1 / 2 | D4N-2172 | D4N-2272 | D4N-2A72 | D4N-2B72 | ||
M20 | D4N-4172 | D4N-4272 | D4N-4A72 | D4N-4B72 | ||
Đầu nối M12 | D4N-9172 | D4N-9272 | D4N-9A72 | D4N-9B72 | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6172 | D4N-6272 | D4N-6A72 | D4N-6B72 | |
M20 | D4N-8172 | D4N-8272 | D4N-8A72 | D4N-8B72 |
Chuyển đổi với ba Danh bạ và Danh bạ MBB (với Cơ chế Mở Trực tiếp)
Thiết bị truyền động | Kích thước ống dẫn | Built-in chuyển đổi cơ chế | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2NC / 1NO (Hành động chậm) |
3NC (Hành động chậm) |
1NC / 1NO MBB (Hành động chậm) |
2NC / 1NO MBB (Hành động chậm) |
|||
Mô hình | Mô hình | Mô hình | Mô hình | |||
Đòn bẩy con lăn (nhựa đòn bẩy, nhựa con lăn) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C20 | D4N-1D20 | D4N-1E20 | D4N-1F20 |
G1 / 2 | D4N-2C20 | D4N-2D20 | D4N-2E20 | D4N-2F20 | ||
M20 | D4N-4C20 | D4N-4D20 | D4N-4E20 | D4N-4F20 | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E20 | — | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6C20 | D4N-6D20 | D4N-6E20 | D4N-6F20 | |
M20 | D4N-8C20 | D4N-8D20 | D4N-8E20 | D4N-8F20 | ||
Cần trục lăn ( cần kim loại, con lăn nhựa) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C22 | D4N-1D22 | D4N-1E22 | D4N-1F22 |
G1 / 2 | D4N-2C22 | D4N-2D22 | D4N-2E22 | D4N-2F22 | ||
M20 | D4N-4C22 | D4N-4D22 | D4N-4E22 | D4N-4F22 | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E22 | — | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6C22 | D4N-6D22 | D4N-6E22 | D4N-6F22 | |
M20 | D4N-8C22 | D4N-8D22 | D4N-8E22 | D4N-8F22 | ||
Cần trục lăn (cần kim loại, con lăn kim loại) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C25 | D4N-1D25 | D4N-1E25 | D4N-1F25 |
G1 / 2 | D4N-2C25 | D4N-2D25 | D4N-2E25 | D4N-2F25 | ||
M20 | D4N-4C25 | D4N-4D25 | D4N-4E25 | D4N-4F25 | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E25 | — | ||
Cần trục lăn ( cần kim loại, mang con lăn) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C26 | D4N-1D26 | D4N-1E26 | D4N-1F26 |
G1 / 2 | D4N-2C26 | D4N-2D26 | D4N-2E26 | D4N-2F26 | ||
M20 | D4N-4C26 | D4N-4D26 | D4N-4E26 | D4N-4F26 | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E26 | — | ||
Cần điều chỉnh con lăn đòn bẩy, hình thức khóa (kim loại đòn bẩy, nhựa con lăn) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C2G | D4N-1D2G | D4N-1E2G | D4N-1F2G |
G1 / 2 | D4N-2C2G | D4N-2D2G | D4N-2E2G | D4N-2F2G | ||
M20 | D4N-4C2G | D4N-4D2G | D4N-4E2G | D4N-4F2G | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E2G | — | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6C2G | D4N-6D2G | D4N-6E2G | D4N-6F2G | |
M20 | D4N-8C2G | D4N-8D2G | D4N-8E2G | D4N-8F2G | ||
Cần điều chỉnh con lăn đòn bẩy, hình thức khóa (kim loại đòn bẩy, con lăn cao su) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C2H | D4N-1D2H | D4N-1E2H | D4N-1F2H |
G1 / 2 | D4N-2C2H | D4N-2D2H | D4N-2E2H | D4N-2F2H | ||
M20 | D4N-4C2H | D4N-4D2H | D4N-4E2H | D4N-4F2H | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E2H | — | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6C2H | D4N-6D2H | D4N-6E2H | D4N-6F2H | |
M20 | D4N-8C2H | D4N-8D2H | D4N-8E2H | D4N-8F2H | ||
Pit tông | 1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C31 | D4N-1D31 | D4N-1E31 | D4N-1F31 |
G1 / 2 | D4N-2C31 | D4N-2D31 | D4N-2E31 | D4N-2F31 | ||
M20 | D4N-4C31 | D4N-4D31 | D4N-4E31 | D4N-4F31 | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E31 | — | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6C31 | D4N-6D31 | D4N-6E31 | D4N-6F31 | |
M20 | D4N-8C31 | D4N-8D31 | D4N-8E31 | D4N-8F31 | ||
Pit tông lăn | 1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C32 | D4N-1D32 | D4N-1E32 | D4N-1F32 |
G1 / 2 | D4N-2C32 | D4N-2D32 | D4N-2E32 | D4N-2F32 | ||
M20 | D4N-4C32 | D4N-4D32 | D4N-4E32 | D4N-4F32 | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E32 | — | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6C32 | D4N-6D32 | D4N-6E32 | D4N-6F32 | |
M20 | D4N-8C32 | D4N-8D32 | D4N-8E32 | D4N-8F32 | ||
Cần trục cánh tay một chiều (ngang) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C62 | D4N-1D62 | D4N-1E62 | D4N-1F62 |
G1 / 2 | D4N-2C62 | D4N-2D62 | D4N-2E62 | D4N-2F62 | ||
M20 | D4N-4C62 | D4N-4D62 | D4N-4E62 | D4N-4F62 | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E62 | — | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6C62 | D4N-6D62 | D4N-6E62 | D4N-6F62 | |
M20 | D4N-8C62 | D4N-8D62 | D4N-8E62 | D4N-8F62 | ||
Cần trục cánh tay một chiều (dọc) |
1 ống dẫn | Pg13.5 | D4N-1C72 | D4N-1D72 | D4N-1E72 | D4N-1F72 |
G1 / 2 | D4N-2C72 | D4N-2D72 | D4N-2E72 | D4N-2F72 | ||
M20 | D4N-4C72 | D4N-4D72 | D4N-4E72 | D4N-4F72 | ||
Đầu nối M12 | — | — | D4N-9E72 | — | ||
2 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-6C72 | D4N-6D72 | D4N-6E72 | D4N-6F72 | |
M20 | D4N-8C72 | D4N-8D72 | D4N-8E72 | D4N-8F72 |
Công tắc chung với hai Contacts
Thiết bị truyền động | Kích thước ống dẫn | Built-in chuyển đổi cơ chế | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1NC / 1NO (Snap-action) |
2NC (Snap-action) |
1NC / 1NO (Hành động chậm) |
2NC (Hành động chậm) |
||||
Mô hình | Mô hình | Mô hình | Mô hình | ||||
Khóa đòn bẩy (hoạt động đúng) |
1 ống dẫn | G1 / 2 | — | — | D4N-2ARE | D4N-2BRE | |
M20 | D4N-4ARE | D4N-4BRE | |||||
Khóa đòn bẩy (hoạt động bên trái) |
G1 / 2 | D4N-2ALE | D4N-2BLE | ||||
M20 | D4N-4ALE | D4N-4BLE | |||||
Mèo râu ria | G1 / 2 | D4N-2180 | D4N-2280 | — | D4N-2B80 | ||
M20 | D4N-4180 | D4N-4280 | D4N-4B80 | ||||
Que nhựa | G1 / 2 | D4N-2187 | D4N-2287 | D4N-2B87 | |||
M20 | D4N-4187 | D4N-4287 | D4N-4B87 |
Lưu ý: Về mặt cơ học, các mô hình này là các công tắc có mục đích chung không có cơ chế mở trực tiếp.
Công tắc chung với ba Contacts and MBB Contacts
Thiết bị truyền động | Kích thước ống dẫn | Built-in chuyển đổi cơ chế | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2NC / 1NO (Hành động chậm) |
3NC (Hành động chậm) |
1NC / 1NO MBB (Hành động chậm) |
2NC / 1NO MBB (Hành động chậm) |
||||
Mô hình | Mô hình | Mô hình | Mô hình | ||||
Khóa đòn bẩy (hoạt động đúng) |
1 ống dẫn | G1 / 2 | D4N-2CRE | D4N-2DRE | D4N-2ERE | D4N-2FRE | |
M20 | D4N-4CRE | D4N-4DRE | D4N-4ERE | D4N-4FRE | |||
Khóa đòn bẩy (hoạt động bên trái) |
G1 / 2 | D4N-2CLE | D4N-2DLE | D4N-2ELE | D4N-2FLE | ||
M20 | D4N-4CLE | D4N-4DLE | D4N-4ELE | D4N-4FLE | |||
Mèo râu ria | G1 / 2 | — | D4N-2D80 | — | — | ||
M20 | D4N-4D80 | ||||||
Que nhựa | G1 / 2 | D4N-2D87 | |||||
M20 | D4N-4D87 |
Lưu ý: Về mặt cơ học, các mô hình này là các công tắc có mục đích chung không có cơ chế mở trực tiếp.
Danh sách các sản phẩm của dòng: Công tắc giới hạn an toàn
Safety Limit SwitchD4NPopular Safety Limit Switches Providing a Full Lineup Conforming to International Standards |
Small Safety Limit SwitchD4FSmallest Class of Safety Limit Switches in the World |
Safety Limit SwitchD4B-[]NRobust safety limit switch with metal housing Slow-action and snap-action contact with certified direct opening operation certification. |
Pull-reset Safety Limit SwitchD4N-[]RA Series of Pull-reset Models Now Available |