Đặc tính sản phẩm | |||
---|---|---|---|
Đo phạm vi rung [g] | 50 | ||
Dải tần số [Hz] | 1,5 … 16000 | ||
nguyên tắc đo lường | áp điện | ||
Ứng dụng | |||
Thiết kế | để kết nối với thiết bị điện tử chẩn đoán bên ngoài VSE | ||
Dữ liệu điện | |||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 12 DC | ||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 0,5 … 8 | ||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||
Phạm vi đo / cài đặt | |||
Đo phạm vi rung [g] | 50 | ||
Dải tần số [Hz] | 1,5 … 16000 | ||
nguyên tắc đo lường | áp điện | ||
Tối đa độ nhạy ngang [%] | 5 | ||
Thời gian đo tối thiểu [s] | 1 | ||
Số lượng trục đo | 1 | ||
Số lượng trục đo | 1 | ||
Độ chính xác / độ lệch | |||
Sự chính xác | ± 10% | ||
Đo độ nhạy | 100 mV / g | ||
Giao diện | |||
Phương thức giao tiếp | IEPE | ||
Điều kiện hoạt động | |||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -55 … 130 | ||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -55 … 130 | ||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||
EMC |
|
||
Dữ liệu cơ học | |||
Trọng lượng [g] | 135 | ||
Kiểu lắp | M8 x 1,25 | ||
Nguyên vật liệu | nhà ở: thép không gỉ | ||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | số 8 | ||
Nhận xét | |||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||
Kết nối điện | |||
Đầu nối: 1 x M12 |
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM