Đặc tính sản phẩm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đo phạm vi rung [mm / s] | 0 … 25; (RMS) | ||||||||
Dải tần số [Hz] | 10 … 1000 | ||||||||
Ứng dụng | |||||||||
Ứng dụng | cảm biến rung theo DIN ISO 10816 | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 18 … 32 DC | ||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <50 | ||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||
Loại cảm biến | hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) | ||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||
Tổng số đầu vào và đầu ra | 2 | ||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||||
Đầu ra | |||||||||
Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự | ||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||||||
Chức năng đầu ra | thường đóng cửa | ||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2 | ||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 500 | ||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1 | ||||||||
Đầu ra hiện tại tương tự [mA] | 4 … 20 | ||||||||
Tối đa tải [Ω] | 500 | ||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||||
Đo phạm vi rung [mm / s] | 0 … 25; (RMS) | ||||||||
Dải tần số [Hz] | 10 … 1000 | ||||||||
Số lượng trục đo | 1 | ||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||
Đo lỗi [% giá trị cuối cùng] | <± 3 | ||||||||
Chuyển điểm chính xác | <± 4; (% giá trị cuối cùng) | ||||||||
Lặp lại | <0,5; (% giá trị cuối cùng) | ||||||||
Độ lệch tuyến tính | 0,25% | ||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 80 | ||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -25 … 80 | ||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Chống sốc |
|
||||||||
MTTF [năm] | 510 | ||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||
Trọng lượng [g] | 114 | ||||||||
Kiểu lắp | M8 x 1,25 | ||||||||
Nguyên vật liệu | PBT; MÁY TÍNH; FKM; thép không gỉ (1.4404 / 316L) | ||||||||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | 15 | ||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||
Trưng bày |
|
||||||||
Với quy mô | Đúng | ||||||||
Yếu tố hoạt động |
|
||||||||
Nhận xét | |||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||
Kết nối điện | |||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
VKV021
- Giám sát vĩnh viễn đáng tin cậy độ rung tổng thể theo DIN ISO 10816
- Chuyển đổi đầu ra với điểm chuyển đổi điều chỉnh và độ trễ đáp ứng
- Cài đặt điểm chuyển đổi đơn giản bằng hai vòng cài đặt cho phép đọc tối ưu
- Với đầu ra hiện tại tương tự cho tốc độ rung
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển đổi và hoạt động
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM